Женские размеры одежды
  
  
    |  | XS | S | M | L | XL | 
  
    | Американский размер | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
  
    | Украинский размер | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 | 
  
    | Европейский размер (EU) | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
  
    | Обхват груди (см) | 81.3 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 99 | 103 | 
  
    | Талия (см) | 58.4 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 73.7 | 77.5 | 81.3 | 
  
    | Обхват бедер (см) | 86.4 | 86.4 | 88.9 | 91.5 | 94 | 96.5 | 100.4 | 104.2 | 108 | 
  
Мужские размеры одежды
  
  
    |  | S | M | L | XL | 2XL | 
  
    | Украинский размер | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 
  
    | Обхват шеи (см) | 35.6-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.2-44.5 | 45.7-47 | 
  
    | Обхват груди (см) | 86.4-91.5 | 96.5-101.5 | 106.7-111.8 | 116.8-122 | 127-132 | 
  
    | Рукав (см) | 81.3-83.8 | 83.8-86.4 | 86.4-88.9 | 88.9-91.5 | 88.9-91.5 | 
  
    | Талия (см) | 71.1-76.2 | 78.7-86.4 | 88.9-96.5 | 101.6-106.7 | 111.8-116.9 | 
  
    | Размер костюмов | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-52 | 
  
    | Размер ремней | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 
  
    | Размер рубашек | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 
  
Женские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
Для точного определения нужного размера джинсов в формате WxL (W-размер талии, L- длина внутреннего шва штанины)
  используйте
  вспомогательные таблицы. Например женский размер 27x32 соответствует украинскому размеру 46 с длиной внутреннего шва
  штанины штанины 86 см. Обратите внимание, что таблица размеров сводная для всех брэндов, если Вы сомниваетесь в
  выборе размера, Вы можете обратиться в он-лайн поддержку.
Для точного подбора джинсов измерьте сантиметром обьемы талии и бедер и определите по таблице нужный вам размер.
  
  
    |  | XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | Большие женские размеры | 
  
    |  | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 
  
    | Американский размер | 0/1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 8 | 9/10 | 10 | 11/12 | 14 | 16 | 18 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 
  
    | Обхват талии (см) | 60-62 | 63-65 | 66-70 | 71-75 | 75 | 76-81 | 80 | 84 | 81-86 | 86-89 | 89-94 | 92-94 | 97-99 | 99-103 | 103-108 | 108-113 | 113-119 | 119-126 | 126-132 | 
  
    | Обхват бедер (см) | 84-88 | 89-91 | 92-95 | 96-100 | 100-105 | 101-105 | 101-105 | 105-108 | 106-109 | 108-112 | 112-117 | 117-120 | 120-122 | 122-126 | 126-131 | 131-136 | 136-141 | 141-146 | 146-151 | 
  
    | Украинский размер | 42 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | Большие женские размеры | 
  
Мужские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
Для точного определения нужного размера джинсов в формате WxL (W-размер талии, L- длина штанины) используйте
  вспомогательные
  таблицы. Например женский размер 33x34 соответствует украинскому размеру 50 с длиной штанины 86 см.Обратите
  внимание, что таблица размеров сводная для всех брэндов, если
  Вы сомниваетесь в выборе размера, Вы можете обратиться в он-лайн
  поддержку.
Для точного подбора джинсов измерьте сантиметром обьемы талии и бедер и определите по таблице нужный вам размер.
  
  
    |  | XS | XS | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 
  
    |  | W28L30 | W28L32 | W29L30 | W30L30 | W30L32 | W30L34 | W32L30 | W32L32 | W32L34 | W33L32 | W34L32 | W34L34 | W36L32 | W36L34 | W36L36 | W38L32 | W38L34 | W40L34 | 
  
    | Обхват талии (см) | 70-72 | 70-72 | 72.5-74.5 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 80-82 | 80-82 | 82-84 | 82.5-84.5 | 85-87 | 85-87 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 95.5-97.5 | 95.5-97.5 | 102.5-105.5 | 
  
    | Длина по внутр. шву (см) | 76 | 81 | 76 | 76 | 81 | 86 | 76 | 81 | 86 | 81 | 81 | 86 | 81 | 86 | 91 | 81 | 86 | 86 | 
  
    | Рост (см) | 165-170 | 170-175 | 165-170 | 165-170 | 170-175 | 180-185 | 165-170 | 170-175 | 180-185 | 170-175 | 170-175 | 180-185 | 170-175 | 180-185 | 190-195 | 170-175 | 180-185 | 180-185 | 
  
    | Украинский размер | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 46-48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54-56 | 
  
Длина джинсов
  
  
    | Длина, L(дюймы) | Длина, сантиметры | 
  
    | 29 | 74 | 
  
    | 30 | 76 | 
  
    | 31 | 78 | 
  
    | 32 | 81 | 
  
    | 33 | 84 | 
  
    | 34 | 86 | 
  
    | 36 | 91 | 
  
    | 38 | 97 | 
  
    | 40 | 101 | 
  
    | 44 | 112 | 
  
Женская обувь
При выборе обуви рекомендуем Вам учитывать,
  что обувь ряда западных марок может быть несколько меньше принятых в Украине стандартов, поэтому если есть сомнения
  лучше взять
  обувь на пол размера больше.
  
  
    | US размер | Украинский размер | UK размер | Дюймы | Сантиметры | 
  
    | 4 | 35 | 2.5 | 8.1875" | 22 | 
  
    | 4.5 | 35 | 3 | 8.375" | 22.3 | 
  
    | 5 | 35-36 | 3.5 | 8.5" | 22.5 | 
  
    | 5.5 | 36 | 4 | 8.75" | 23 | 
  
    | 6 | 36-37 | 4.5 | 8.875" | 23.5 | 
  
    | 6.5 | 37 | 5 | 9.0625" | 24 | 
  
    | 7 | 37-38 | 5.5 | 9.25" | 24.5 | 
  
    | 7.5 | 38 | 6 | 9.375" | 25 | 
  
    | 8 | 38-39 | 6.5 | 9.5" | 25.5 | 
  
    | 8.5 | 39 | 7 | 9.6875" | 26 | 
  
    | 9 | 39-40 | 7.5 | 9.875" | 26.5 | 
  
    | 9.5 | 40 | 8 | 10" | 27 | 
  
    | 10 | 40-41 | 8.5 | 10.1875" | 27.5 | 
  
    | 10.5 | 41 | 9 | 10.3125" | 28 | 
  
    | 11 | 41-42 | 9.5 | 10.5" | 28.5 | 
  
    | 11.5 | 42 | 10 | 10.6875" | 29 | 
  
    | 12 | 42-43 | 10.5 | 10.875" | 29.5-30 
 | 
  
Мужская обувь
При выборе обуви рекомендуем Вам учитывать, что обувь ряда западных марок может быть несколько меньше принятых в
  Украине стандартов, поэтому если есть сомнения лучше взять обувь на пол размера больше.
  
  
    | US размер | Украинский размер | UK размер | Дюймы | Сантиметры | 
  
    | 6 | 39 | 5.5 | 9.25" | 24.5 | 
  
    | 6.5 | 39 | 6 | 9.5" | 25 | 
  
    | 7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 25.5 | 
  
    | 7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 26 | 
  
    | 8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 26.5 | 
  
    | 8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 27 | 
  
    | 9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 27.5 | 
  
    | 9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 28 | 
  
    | 10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 28.5 | 
  
    | 10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 29 | 
  
    | 11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 29.3 
 | 
  
    | 11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 29.5 | 
  
    | 12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 30 | 
  
    | 13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 31 | 
  
    | 14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 31.75 | 
  
    | 15 | 48 | 14 | 12.1875" | 32 | 
  
    | 16 | 49 | 15 | 12.5" | 33 | 
  
Таблица обозначений полноты обуви
  
  
    |  | Очень узкая, худая стопа | Узкая стопа | Узкая стопа | Нормальная стопа | Нормальная стопа | Уширенная стопа | Широкая стопа | Широкая стопа | Очень широкая стопа | Полная стопа | Очень полная стопа | 
  
    | Обобщенное обозначение | 4A | 3A | 2A | A | B | C | D | E | 2E | 3E | 4E | 
  
    | Мужская нога | 4A | 3A | 2A | A | N (Narrow) | N (Narrow) | M (Medium) | W (Wide) | (EE, 2W, 3W) | 3E (EEE) | 4E (EEEE) | 
  
    | Женская нога | (Super-slim) | S (Slim) | N (narrow) | N (narrow) | M (Medium) | W (wide) | WW (double wide) | WWW (triple wide) | WWW (triple wide) | 4W | 4W | 
  
Разница в полноте обуви для каждого размера составляет ориентировочно 3 мм.
Таблица обозночений  размера шляп
  
  
    | Сантиметры 
 | 53 
 | 54 
 | 55 
 | 56 
 | 57 
 | 58 
 | 59 
 | 60 
 | 61 
 | 62 
 | 63 
 | 64 
 | 65 
 | 
  
    | Американский размер (дюймы) 
 | 6.5/8 | 6.3/4 | 6.7/8 | 7 | 7.1/8 | 7.1/4 | 7.3/8 | 7.1/2 | 7.5/8 | 7.3/4 | 7.7/8 | 8 | 8.1/8 | 
  
    | Размер 
 | XS | XS | S | SM | M | ML | L | L/XL | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 
  
Обувь для новорожденных ( Infant,  0-12 месяцев)
  
  
    | US размер | Украинский размер | UK размер | Дюймы | Сантиметры | 
  
    | 0.5 | 16 | 0 | 3.25" | 8.3 | 
  
    | 1 | 16 | 0.5 | 3.5" | 8.9 | 
  
    | 1.5 | 17 | 1 | 3.625" | 9.2 | 
  
    | 2 | 17 | 1 | 3.75" | 9.5 | 
  
    | 2.5 | 18 | 1.5 | 4" | 10.2 | 
  
    | 3 | 18 | 2 | 4.125" | 10.5 | 
  
    | 3.5 | 19 | 2.5 | 4.25" | 10.8 | 
  
    | 4 | 19 | 3 | 4.5" | 11.4 | 
  
    | 4.5 | 20 | 3.5 | 4.625" | 11.7 | 
  
    | 5 | 20 | 4 | 4.75" | 12.1 | 
  
Детская обувь (Toddler, 1-5 лет)
  
  
    | US размер | Украинский размер | UK размер | Дюймы | Сантиметры | 
  
    | 5.5 | 21 | 4.5 | 5" | 12.7 | 
  
    | 6 | 22 | 5 | 5.125" | 13 | 
  
    | 6.5 | 22 | 5.5 | 5.25" | 13.3 | 
  
    | 7 | 23 | 6 | 5.5" | 14 | 
  
    | 7.5 | 23 | 6.5 | 5.625" | 14.3 | 
  
    | 8 | 24 | 7 | 5.75" | 14.6 | 
  
    | 8.5 | 25 | 7.5 | 6" | 15.2 | 
  
    | 9 | 25 | 8 | 6.125" | 15.6 | 
  
    | 9.5 | 26 | 8.5 | 6.25" | 15.9 | 
  
    | 10 | 27 | 9 | 6.5" | 16.5 | 
  
    | 10.5 | 27 | 9.5 | 6.625" | 16.8 | 
  
    | 11 | 28 | 10 | 6.75" | 17.1 | 
  
    | 11.5 | 29 | 10.5 | 7" | 17.8 | 
  
    | 12 | 30 | 11 | 7.125" | 18.1 | 
  
Детская обувь (Youth, 6-10 лет)
  
  
    | US размер | Украинский размер | UK размер | Дюймы | Сантиметры | 
  
    | 12.5 | 30 | 11.5 | 7.25" | 18.4 | 
  
    | 13 | 31 | 12 | 7.5" | 19.1 | 
  
    | 13.5 | 31 | 12.5 | 7.625" | 19.4 | 
  
    | 1 | 32 | 13 | 7.75" | 19.7 | 
  
    | 1.5 | 33 | 14 | 8" | 20.3 | 
  
    | 2 | 33 | 1 | 8.125" | 20.6 | 
  
    | 2.5 | 34 | 1.5 | 8.25" | 21 | 
  
    | 3 | 34 | 2 | 8.5" | 21.6 | 
  
    | 3.5 | 35 | 2.5 | 8.625" | 21.9 | 
  
    | 4 | 36 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
  
    | 4.5 | 36 | 3.5 | 9" | 22.9 | 
  
    | 5 | 37 | 4 | 9.125" | 23.2 | 
  
    | 5.5 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
  
    | 6 | 38 | 5 | 9.5" | 24.1 | 
  
    | 6.5 | 38 | 5.5 | 9.625" | 24.4 | 
  
    | 7 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
  
Детская одежда от 0 до 2-х лет
  
  
    | Размер | Возраст | Рост (см.) | Вес (кг.) | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват  бедер (см.) | 
  
    | Новорожд. | Новорожд. | 51-56 | 2,5-3,5 | 40,5 | 43 | 40,5-43 | 
  
    | 0-3 M | от 0 до 3 мес. | 56-61 | 3,5-5,5 | 40,5-43 | 43-45,5 | 43 | 
  
    | 3-6 M | от 3 до 6 мес. | 61-66 | 5,5-7,5 | 43-45,5 | 45,5-48,5 | 45,5 | 
  
    | 6-9 M | от 6 до 9 мес. | 66-71 | 7,5-9 | 45,5-48,5 | 48,5-51 | 48,5 | 
  
    | 9-12 M | от 9 до 12 мес. | 71-76 | 9-11 | 48,5-51 | 51-53,5 | 51 | 
  
    | 12-18 M | от 12 до 18 мес. | 76-81,5 | 11-12,5 | 51-53,5 | 53,5-56 | 53 | 
  
    | 24 M | от 18 до 24 мес. | 81,5-86,5 | 12,5-13,5 | 53,5-56 | 56-58,5 | 56 | 
  
Размеры одежды для девочек от 2х до 18 лет
  
  
    | Возраст | Размер | Рост | Вес | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват бедер (см.) | 
  
    | 2 года | 2 T | 86,5 - 91,5 | 13 - 14 | 51 - 53,5 | 51 | 51 - 53,5 | 
  
    | 3 года | 3 T | 91,5 - 96,5 | 14 - 15,5 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 58,5 | 
  
    | 4 года | 4 T/ S(4) | 99 - 104 | 12,5 - 15 | 53,5 - 56 | 48,5 | 53,5 - 56 | 
  
    | 5 лет | 5 T/ (XS)/ M(5) | 106,5 - 112 | 15 - 17,5 | 56 - 58,5 | 48,5 - 51 | 56 - 58,5 | 
  
    | 6 лет+ | S / L(6) Little Kids | 114,5 - 117 | 17,5 - 19,5 | 58,5 - 61 | 51 | 58,5 - 61 | 
  
    | 7 лет+ | S(7)/ 6X/ 7 Little Kids | 127-129,5 | 19,5 - 22,5 | 63,5-66 | 56-58,5 | 68,5-71 | 
  
    | 8 лет+ | S(8)/ M Little Kids | 132-134,5 | 29-32 кг | 66-68,5 | 58,5 | 71-73,5 | 
  
    | 10 лет+ | M(10) Little Kids | 137 - 139,5 | 32-36 кг | 76 - 78,5 | 68,5 - 71 | 81,5 - 84 | 
  
    | 12 лет+ | M(12) Big Kids | 142 - 147,5 | 36-42 кг | 81,5 - 84 | 71 - 73,5 | 86,5 - 89 | 
  
    | 14 лет+ | L(14) Big Kids | 147,5 - 152,5 | 42-50 кг | 84 - 86,5 | 73,5 - 76 | 91,5 - 94 | 
  
    | 16 лет+ | L(16) Big Kids | 155 - 160 | 44-53 кг | 89 - 91,5 | 76 - 78,5 | 96,5 - 99 | 
  
    | 18 лет+ | XL(18) Big Kids 
 | 155 - 160 | 46-56 кг | 91,5 - 96,5 | 78,5 - 84 | 101,5 - 104 | 
  
    | 18 лет+ | XL(20) Big Kids | 155 - 160 | 48-58 кг | 96,5 - 101,5 | 84 - 89 | 106,5 - 109 | 
  
Размеры одежды для мальчиков от 2х до 18 лет
  
  
    | Возраст | Размер | Рост | Вес | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват бедер (см.) | 
  
    | 2 года | 2 T | 86,5 - 91,5 | 13 - 14 | 51 - 53,5 | 51 | 51 - 53,5 | 
  
    | 3 года | 3 T | 91,5 - 96,5 | 14 - 15,5 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 58,5 | 
  
    | 4 года | 4 T/S(4) | 99 - 104 | 14,5 - 17 | 56 - 58,5 | 53,5 - 54,5 | 53,5 - 56 | 
  
    | 5 лет | 5 T(XS) / M(5) | 106,5 - 112 | 17 - 19 | 58,5 - 61 | 54,5 - 56 | 56 - 58,5 | 
  
    | 6 лет+ | S /L(6) Little Kids | 114,5 - 117 | 19 - 21,5 | 61 - 63,5 | 56 - 57 | 58,5 - 61 | 
  
    | 7 лет+ | S(7)/ 6X/ 7 Little Kids | 119,5 - 122 | 21,5 - 24,5 | 63,5 - 66 | 57 - 58,5 | 61 - 63,5 | 
  
    | 8 лет+ | S(8)/ M Little Kids | 119,5 - 127 | 29-32 кг | 66 - 68,5 | 58,5 - 61 | 63,5 - 68,5 | 
  
    | 9 лет+ | S(9) Little Kids | 127-130 | 30-36 кг | 68,5 | 61 | 68,5 | 
  
    | 10 лет+ | M(10) / 10H/28W Little Kids | 129,5 - 134,5 | 32-36 кг | 73,5 - 76 | 68,5 | 76 - 78,5 | 
  
    | 12 лет+ | M(12) / 12H/29W Big Kids | 134,5 - 139,5 | 36-42 кг | 78,5 - 81,5 | 71 | 78,5 - 81,5 | 
  
    | 14 лет+ | L(14) /14H/30W Big Kids | 142 - 147,5 | 42-50 кг | 81,5 - 86,5 | 73,5 | 84 - 86,5 | 
  
    | 16 лет+ | L(16) / 16H/31W Big Kids | 147,5 - 152,5 | 50-55 кг | 86,5 - 89 | 76 | 89 - 91,5 | 
  
    | 18 лет+ | XL(18) / 18H/32W Big Kids | 150 - 155 | 55-60 кг | 89 - 91,5 | 78,5 | 91,5 - 94 | 
  
    | 18 лет+ | XL(20) / 20H/33W Big Kids | 152,5 - 157,5 | 56-65 кг | 91,5 - 94 | 81,5 | 94 - 96,5 | 
  
    | 18 лет+ | 22H/34W Big Kids | 155 - 160 | 65-69 кг | 94 - 96,5 | 84 | 96,5 - 99 | 
  
    | 18 лет+ | 24H/35W Big Kids | 157,5 - 162,5 | 68-73 кг | 96,5 - 99 | 86,5 | 99 - 101,5 | 
  
    | 18 лет+ | 26H/36W Big Kids | 157,5 - 162,5 | 73-76 кг | 99 - 101,5 | 89 | 101,5 - 104 |